Final Results/Payouts | |
Event #: | # 11 |
Buy In: | 330 |
Game: | TURBO |
Date: | 19/2/2024 |
Inscripciones | 205 |
Pozo a repartir | 59.655 USD |
Last Name | First Name | PRIZE (USD) | Country | |
1 | Fonseca | Juan Fonseca | USD 14.685 | COL |
2 | Komaromi | Pedro | USD 10.185 | URY |
3 | Echeverría | Diego | USD 6.115 | URY |
4 | Hauagge | Larisa | USD 3.720 | URY |
5 | Morales | Juan Andrès | USD 2.870 | URY |
6 | Rangel | Julio | USD 2.380 | BRA |
7 | Ost | Ivan | USD 2.030 | BRA |
8 | Varni | Alberto | USD 1.750 | ARG |
9 | Penalver | Rodrigo | USD 1.470 | ARG |
10 | Scaffo | Matias | USD 1.275 | URY |
11 | Zipirita | Pablo | USD 1.275 | URY |
12 | Gimenez | Walter | USD 1.275 | ARG |
13 | Pérez | Gonzalo | USD 1.085 | URY |
14 | Ricchini | Emiliano | USD 1.085 | ARG |
15 | Vivanco | Sebastian | USD 1.085 | URY |
16 | Hernandez | Sergio | USD 895 | URY |
17 | López | Pedro | USD 895 | URY |
18 | Herrera | Carlos | USD 895 | ARG |
19 | Rodríguez | Gerardo | USD 715 | PERU |
20 | Tulin | Nikolai | USD 715 | RUS |
21 | Borra | Octavio | USD 715 | ARG |
22 | Martínez | Valentín | USD 550 | ARG |
23 | Sabate | Federico | USD 550 | ARG |
24 | Bonilla | Hector | USD 550 | URY |
25 | Soffritti | Gastón | USD 445 | ARG |
26 | Baptista | Egberto | USD 445 | URY |
Fotografías: Daniel Coccolo, Pablo Kreimbhul y Paolo Icazetti.
© 2023 Todos los derechos reservados. Enjoy Punta del Este. Maldonado, Uruguay