Fotografías: Daniel Coccolo, Pablo Kreimbhul y Paolo Icazetti.
© 2023 Todos los derechos reservados. Enjoy Punta del Este. Maldonado, Uruguay
SERIE A | |||
---|---|---|---|
Sandro Ferrón y Daniel Lopez | LIBRE | 3/6 2/6 | 3/6 5/6 |
Hernan Via y Laureano Fregueiro | 6/3 6/2 | LIBRE | 3/6 6/4 10/12 |
Santigo Silvera y Mauro Brasil | 6/3 6/5 | 6/3 4/6 12/10 | LIBRE |
SERIE B | |||
---|---|---|---|
Fernando Aguilera y Daniel Giorigi | LIBRE | 6/2 6/4 | 2/6 2/6 |
Fernando Trujillo y Hugo Cora | 2/4 4/6 | LIBRE | 2/6 4/6 11/5 |
Mario Buzik y Fernando Romero | 6/2 6/2 | 6/2 4/6 5/11 | LIBRE |
SERIE C | |||
---|---|---|---|
Ignacio Perez y Guillermo Pereira | LIBRE | 5/6 3/6 | 3/6 1/6 |
Nicolas Centurión y Gonzalo Perdomo | 6/5 6/3 | LIBRE | 2/6 1/6 |
Matias Bertolozzi y Guillermo Maciel | 6/3 6/1 | 6/2 6/1 | LIBRE |
Partidos | Pareja 1 | Puntos | Pareja 2 | Puntos | Pareja Ganadora |
---|---|---|---|---|---|
Octavos 1 | Hernan Via - Laurenano Fregueiro | Mario Buzik - Fernando Romero | |||
Octavos 2 | Fernando Aguilera - Daniel Giorgi | Nicolás Centurión - Gonzalo Perdomo |
Partidos | Pareja 1 | Puntos | Pareja 2 | Puntos | Pareja Ganadora |
---|---|---|---|---|---|
Semi 1 | Guillermo Maciel - Matias Bartolozzi | Hernán Via - Laureano Fregueiro | |||
Semi 2 | Mauro Brasil - Santiago Silvera | Fernando Aguilera - Daniel Giorgi |
Partidos | Pareja 1 | Puntos | Pareja 2 | Puntos | Pareja Ganadora |
---|---|---|---|---|---|
Final | Guillermo Maciel - Matias Bartolozzi | Fernando Aguilera - Daniel Giorgi | Guillermo Maciel - Matias Bartolozzi |
SERIE A | |||
---|---|---|---|
Joao Garayalde y Matias Arevalo | LIBRE | 6/4 6/4 | 4/6 3/6 |
Jonathan Narváez y Alejandro Gasulla | 4/6 4/6 | LIBRE | 3/6 3/6 |
Walter Repetto y Beto Coppetti | 6/4 6/3 | 6/3 6/3 | LIBRE |
SERIE B | |||
---|---|---|---|
Nicolas Lapeyre y Martin Lapeyre | LIBRE | 3/6 2/6 | 3/6 2/6 |
Ignacio Sosa y Esteban Kreig | 6/3 6/2 | LIBRE | 0/6 0/6 |
Federico Fradl y Ignacio Montans | 6/3 6/2 | 6/0 6/0 | LIBRE |
SERIE C | |||
---|---|---|---|
Juan Scarrone y Diego Javier | LIBRE | 1/6 1/6 | 1/6 1/6 |
Raul Gonzalez y Germán Hernández | 6/1 6/1 | LIBRE | 5/6 1/6 |
Felix Llanes y Marcos Gonzales | 6/1 6/1 | 6/5 6/1 | LIBRE |
SERIE D | |||
---|---|---|---|
Nicolas Schaffrath y Iair Lemcovich | LIBRE | 3/6 5/6 | 2/6 6/2 9/11 |
Javier Daqua y Emilio Cassoni | 6/3 6/5 | LIBRE | 6/4 6/4 |
Guillermo Varela y Leonardo Roveta | 6/2 2/6 11/9 | 4/6 4/6 | LIBRE |
SERIE E | |||
---|---|---|---|
Gonzalo Larrosa y Santiago Garrido | LIBRE | 6/5 5/6 8/11 | 0/6 3/6 |
Miguel Quintana y Ramiro Almeida | 5/6 6/5 11/8 | LIBRE | 6/5 0/6 11/8 |
Danielo Ramos y Santiago Villalba | 6/0 6/3 | 5/6 6/0 8/11 | LIBRE |
SERIE F | |||
---|---|---|---|
Sebastián Lucero y Bruno Muñoz | LIBRE | 6/4 6/4 | 6/5 5/6 9/11 |
Rodrigo De León y Silvio Nuñez | 4/6 4/6 | LIBRE | 1/6 1/6 |
Leonardo Florentino y Daniel Daniele | 5/6 6/5 11/9 | 6/1 6/1 | LIBRE |
Partidos | Pareja 1 | Puntos | Pareja 2 | Puntos | Pareja Ganadora |
---|---|---|---|---|---|
Octavos 1 | Sebastian Lucero - Bruno Muñoz | Raúl González - Germán Hernández | |||
Octavos 2 | Miguel Quintana - Ramiro Almeida | Ignacio Sosa - Esteban Kreig | |||
Octavos 3 | Joao Garayalde - Matias Arevalo | Leonardo Florentino - Daniel Danielle | |||
Octavos 4 | Danielo Ramos - Santiago Villalba | Guillermo Varela - Leonardo Rovetta |
Partidos | Pareja 1 | Puntos | Pareja 2 | Puntos | Pareja Ganadora |
---|---|---|---|---|---|
Cuartos 1 | Walter Repetto - Beto Coppetti | Sebastian Lucero - Bruno Muñoz | |||
Cuartos 2 | Miguel Quintana - Ramiro Almeida | Javier Daqua - Emilio Cassoni | |||
Cuartos 3 | Felix Llanes - Marcos González | Leonardo Florentino - Daniel Danielle | |||
Cuartos 4 | Danielo Ramos - Santiago Villalba | Federico Fradl - Ignacio Montans |
Partidos | Pareja 1 | Puntos | Pareja 2 | Puntos | Pareja Ganadora |
---|---|---|---|---|---|
Semifinal 1 | Sebastian Lucero - Bruno Muñoz | Miguel Quintana - Ramiro Almeida | |||
Semifinal 2 | Daniel Danielle - Leonardo Florentino | Danielo Ramos - Santiago Villalba |
Partidos | Pareja 1 | Puntos | Pareja 2 | Puntos | Pareja Ganadora |
---|---|---|---|---|---|
Final | Sebastián Lucero - Bruno Muñoz | Danielo Ramos - Santiago Villalba | Danielo Ramos - Santiago Villalba |
Fotografías: Daniel Coccolo, Pablo Kreimbhul y Paolo Icazetti.
© 2023 Todos los derechos reservados. Enjoy Punta del Este. Maldonado, Uruguay