Final Results/Payouts | |
Event #: | # 27 |
Buy In: | 550 |
Game: | LAST CHANCE |
Date: | 12/9/2023 |
Inscripciones | 194 |
Pozo a repartir | 94.090 USD |
Last Name | First Name | PRIZE (USD) | |
1 | Jacoubian | Gonzalo | $23.425 |
2 | Gonzalez | Dario | $16.125 |
3 | Murphy | Tomás | $9.645 |
4 | Baletto | Agustín | $5.865 |
5 | Haller | Juan | $4.530 |
6 | Panutti | Hernán | $3.755 |
7 | Botti | Claudio | $3.200 |
8 | Loeser | Manig | $2.765 |
9 | Sonora | Sergio | $2.340 |
10 | Migliaccio | Eduardo | $2.035 |
11 | Mello | Alexandre | $2.035 |
12 | Nezhoda | Rene | $2.035 |
13 | Arismendi | Christopher | $1.740 |
14 | Delgado | Miguel | $1.740 |
15 | Lukyanov | Mikhail | $1.740 |
16 | Ferreira | Adrián | $1.445 |
17 | Yanigro | Micaela | $1.445 |
18 | Carlevaro | Jorge Daniel | $1.445 |
19 | Jacoubian | Nestor | $1.155 |
20 | Aizenberg | Diego | $1.155 |
21 | Molina Del Solar | Omar | $1.155 |
22 | Varni | Alberto | $870 |
23 | Parra Garcen | Juan | $870 |
24 | Krauss | José Tomás | $870 |
25 | Olivera | Hugo | $705 |
Fotografías: Daniel Coccolo, Pablo Kreimbhul y Paolo Icazetti.
© 2023 Todos los derechos reservados. Enjoy Punta del Este. Maldonado, Uruguay