RESULTADOS DO TORNEIO SEMANAL – 1º de fevereiro
| Resultados finais/Pagamentos | |
| Comprar em: | US$ 300 |
| Jogo: | NLH HOLD EM |
| Data: | 1/2/2024 |
| Jogadores | 51 |
| Conjunto de prêmios | US$ 13.770,00 |
| Sobrenome | Primeiro nome | PRÊMIO (USD) | |
| 1 | Sanchez | Agustin | US$ 5.090 |
| 2 | Celume | Martin | US$ 3.030 |
| 3 | Bonilla | Eduardo | US$ 1.860 |
| 4 | Techera | Enrique | US$ 1.310 |
| 5 | Martinez | Maria | USD 1.035 |
| 6 | Cabrera | Dillanie | USD 825 |
| 7 | Pérez | Eduardo | USD 620 |
